單相低功率因數(shù)功率表
D64-W/1型COSφ=0.1單相低功率因數(shù)功率表額定電壓:0-75-150-300-600V,額定電流:0-0.25-0.5A,0-0.5-1A,0-2.5-5A,0-5-10A,1.0級,張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。
產(chǎn)品型號(hào):D64-W/1型
本目錄是揚(yáng)州志力電氣科技有限公司為您精選的單相低功率因數(shù)功率表產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!單相低功率因數(shù)功率表的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
D64-W/1型額定電壓:0-75-150-300-600V,額定電流:0-0.25-0.5A,0-0.5-1A,0-2.5-5A,0-5-10A,1.0級,張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。
D64-W/1型技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺 長度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A |
志力公司以“用戶是上帝,zui大限度滿足用戶的需求"銷售理念,積極做好售前、售中、售后服務(wù)。志力產(chǎn)品實(shí)行三包,終身維護(hù)。選擇專業(yè)生產(chǎn)的志力,讓用戶體會(huì)到就是選擇到放心。揚(yáng)州志力電氣: 專業(yè)的技術(shù)、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,揚(yáng)州志力電氣科技有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一,選擇志力,就是選擇放心。
上一產(chǎn)品:單相低功率因數(shù)功率表
下一產(chǎn)品:HSXNY-III交流耐壓試驗(yàn)裝置