FLIRT660系列紅外熱像儀
FLIRT660系列紅外熱像儀是利用紅外探測器和光學(xué)成像物鏡接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng)。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品介紹
我們的質(zhì)量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動(dòng)力,以嚴(yán)格管理為保證,以水平為目標(biāo),為廣大客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的價(jià)值觀:團(tuán)結(jié)和睦、志同道合、誠實(shí)守信、尊崇創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)守紀(jì)、
FLIRT660系列紅外熱像儀是利用紅外探測器和光學(xué)成像物鏡接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng)。
FLIRT660系列紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
型號 | FLIR T600 | FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 | FLIR T660 |
成像性能 | |||||
紅外分辨率 | 480 x 360像素 | 640 x 480像素 | 640 x 480像素 | 640 x 480像素 | 640 x 480像素 |
UltraMax(超級放大)功能 | 無 | 有(增強(qiáng)到1280*960像素) | 有(增強(qiáng)到1280*960像素) | 有(增強(qiáng)到1280*960像素) | 有(增強(qiáng)到1280*960像素) |
熱靈敏度(30 °C溫度下) | <0.04℃ @ +30 °C | <0.04℃ @ +30 °C | <0.04℃ @ +30 °C | <0.03℃ @ +30 °C | <0.02℃ @ +30 °C |
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 | 1-8倍連續(xù)變焦 | 1-8倍連續(xù)變焦 |
調(diào)焦 | 自動(dòng)(單次)或手動(dòng) | 自動(dòng)(單次)或手動(dòng) | 自動(dòng)(單次)或手動(dòng) | 連續(xù)、單次或手動(dòng) | 連續(xù)、單次或手動(dòng) |
圖像顯示 | |||||
MSX® | 具有MSX®的紅外圖像 | 具有MSX®的紅外圖像 | 具有MSX®的紅外圖像 | 具有MSX®的紅外圖像 | 具有MSX®的紅外圖像 |
取景器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 800x480像素 | 800x480像素 |
測量 | |||||
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | ±1°C或讀數(shù)的±1%(限制溫度) |
±2°C或讀數(shù)的±2% | |||||
圖像注釋(靜止圖像) | |||||
報(bào)告生成 | 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 | 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 | 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 | 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 | 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 |
不適用 | 熱像儀中生成即時(shí)報(bào)告(*.pdf文件) | 熱像儀中生成即時(shí)報(bào)告(*.pdf文件) | 熱像儀中生成即時(shí)報(bào)告(*.pdf文件) | 熱像儀中生成即時(shí)報(bào)告(*.pdf文件) | |
地理信息系統(tǒng) | |||||
內(nèi)置GPS | 不適用 | 將位置數(shù)據(jù)自動(dòng)添加到每個(gè)靜止圖像上,以供WEB地圖參考 | |||
指南針 | 不適用 | 每張靜止圖像自動(dòng)添加熱像儀方向 | |||
測量 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)測溫范圍 | -40 °C ~ +150 °C | -40 °C ~ +150 °C | -40 °C ~ +150 °C | -40 °C ~ +150 °C | -40 °C ~ +150 °C |
+100 °C ~ +650 °C | +100 °C ~ +650 °C | +100 °C ~ +650 °C | +100 °C ~ +650 °C | +100 °C ~ +650 °C | |
? | ? | ? | +300 °C ~ +2,000 °C | ? | |
測溫范圍(備選) | +300 °C ~ +2,000°C | +300 °C ~ +2,000°C | +300 °C ~ +2,000°C | ? | +300 °C ~ +2,000 °C |
測量分析 | |||||
線溫分布圖功能 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1條線溫分布圖,含***高/***低溫度值 | 1條線溫分布圖,含***高/***低溫度值 |
用戶預(yù)設(shè)值 | 測溫點(diǎn)/輸入框/圓圈/三角形 | 測溫點(diǎn)/輸入框/圓圈/三角形 | 測溫點(diǎn)/輸入框/圓圈/三角形 | 測溫點(diǎn)/輸入框/圓圈/三角形/線溫分布圖 | 測溫點(diǎn)/輸入框/圓圈/三角形/線溫分布圖 |
自動(dòng)冷/熱檢測 | 顯示方框、圓圈上的***大/***小溫度值和位置 | 顯示方框、圓圈上的***大/***小溫度值和位置 | 顯示方框、圓圈上的***大/***小溫度值和位置 | 顯示方框、圓圈或直線上的***大/***小溫度值和位置 | 顯示方框、圓圈或直線上的***大/***小溫度值和位置 |
熱像儀視頻流錄制 | |||||
全輻射紅外視頻錄制 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | CSQ存儲到存儲卡 |
非輻射紅外視頻錄制 | 以MPEG4格式保存到存儲卡 | ||||
可見光視頻錄制 | 以MPEG4格式保存到存儲卡 | ||||
視頻流錄制 | |||||
全輻射紅外視頻流 | 利用USB全輻射輸送至PC或通過Wi-Fi全輻射傳輸至移動(dòng)設(shè)備 | 不適用 | 利用USB全輻射輸送至PC或通過Wi-Fi全輻射傳輸至移動(dòng)設(shè)備 | 利用USB全輻射輸送至PC或通過Wi-Fi全輻射傳輸至移動(dòng)設(shè)備 | 利用USB全輻射輸送至PC或通過Wi-Fi全輻射傳輸至移動(dòng)設(shè)備 |
非輻射紅外視頻流 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4視頻,使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 | ||||
可見光視頻流 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4視頻,使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 | ||||
一般參數(shù) | |||||
成像性能 | |||||
空間分辨率 | 0.69 mrad(25°鏡頭) | ||||
0.41 mrad(15°鏡頭) | |||||
1.30 mrad(45°鏡頭) | |||||
視場角(FOV)/***短焦距 | 25° x 19° / 0.25 m | ||||
15° x 11° / 0.5 m | |||||
45° x 34° / 0.15 m | |||||
訂購時(shí)應(yīng)注明所需鏡頭 | |||||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 | ||||
波長范圍 | 7.5 - 14 μm | ||||
圖像幀頻 | 30 Hz | ||||
圖像顯示 | |||||
顯示屏 | 4.3"超亮液晶觸摸屏,800x480像素 | ||||
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 電平/跨度/***大/***小 | ||||
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié),連續(xù)或手動(dòng)激活 | 標(biāo)準(zhǔn),或者基于來自圖像內(nèi)容的直方圖 | ||||
圖像顯示模式 | |||||
紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 | ||||
可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 | ||||
多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX)熱圖像 | 帶有細(xì)節(jié)增強(qiáng)顯示的熱圖像 | ||||
畫中畫(PiP) | 可見光圖像上設(shè)有可調(diào)節(jié)和可移動(dòng)的紅外區(qū)域 | ||||
測量分析 | |||||
點(diǎn)測溫 | 10 | ||||
區(qū)域測溫 | 包括***大/***小溫度值的5個(gè)方框或圓圈內(nèi)的區(qū)域測溫 | ||||
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 | ||||
溫差 | 任意兩個(gè)測量功能之間或任意測量功能與參考溫度之間的溫度差 | ||||
參考溫度功能 | 手動(dòng)設(shè)置 | ||||
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從材料表中進(jìn)行選擇 | ||||
測量校正 | 反射溫度、光學(xué)元件透射率以及大氣透射率 | ||||
外部窗口校正 | 自動(dòng)基于窗口溫度和透射率的輸入值 | ||||
測量功能報(bào)警 | 針對選定測量功能執(zhí)行的聲音/可視報(bào)警(過高/過低) | ||||
設(shè)置 | |||||
圖像控制 | 調(diào)色板(極光色、灰色、鐵色、熔巖色、虹彩和虹彩新色),圖像調(diào)節(jié)(自動(dòng)/手動(dòng)) | ||||
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期時(shí)間格式;自動(dòng)關(guān)機(jī),顯示集中度 | ||||
圖像上顯示配置信息 | √ | ||||
可配置按鈕 | √ | ||||
圖像存儲 | |||||
類型 | 紅外/可見光圖像;同時(shí)存儲可見光圖像和紅外圖像 | ||||
格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG—包含SD存儲卡上的測量數(shù)據(jù) | ||||
延時(shí)拍攝 | 15秒到24小時(shí) | ||||
數(shù)碼相機(jī) | |||||
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 500萬像素,包括照明燈 | ||||
數(shù)碼相機(jī),視場角 | 與紅外鏡頭相配 | ||||
激光LocatIR | |||||
激光 | 半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器,2級—在紅外圖像上顯示位置 | ||||
激光對準(zhǔn) | 在紅外圖像上顯示激光位置 | ||||
圖像注釋 | |||||
語音 | 60秒(經(jīng)藍(lán)牙®) | ||||
文字 | 從預(yù)定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 | ||||
草圖 | 在熱圖像/數(shù)碼圖片繪圖或添加預(yù)定義標(biāo)記 | ||||
Meterlink | 無線連接(藍(lán)牙功能)至帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 | ||||
視頻流/記錄 | |||||
非輻射紅外視頻數(shù)據(jù)流 | 利用USB以MPEG 4數(shù)據(jù)流格式輸送至PC | ||||
在熱像儀中記錄視頻 | 非輻射紅外視頻/可見光視頻,以MPEG4格式保存到SD卡 | ||||
WiFi | 非輻射紅外視頻的無線數(shù)據(jù)流傳輸,MPEG4格式 | ||||
熱像儀更新 | |||||
自動(dòng)將熱像儀更新至***新版本 | 利用運(yùn)行FLIR Tools的PC自動(dòng)更新熱像儀 | ||||
數(shù)據(jù)通信接口 | |||||
接口 | USB-mini、USB-A、藍(lán)牙®、WiFi、DVI視頻 | ||||
USB | USB-A:連接外部USB設(shè)備——USB-mini-B:與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換/MPEG 4數(shù)據(jù)流 | ||||
WiFi | 直接連接ipad/iphone,或者通過本地網(wǎng)絡(luò)連接,進(jìn)而傳輸圖像 | ||||
電源 | |||||
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場更換) | ||||
電池工作時(shí)間 | 超過2.5小時(shí)(25°溫度下) | ||||
充電系統(tǒng) | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 | ||||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式(用戶可選) | ||||
交流工作 | 交流適配器,90-260 V AC,50/60 Hz | ||||
適配器電壓 | 12 VDC 輸出 | ||||
環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度范圍 | -15 °C ~ +50 °C | ||||
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C | ||||
濕度(工作及存放),非冷凝 | IEC 60068-2-30/24 h,95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C | ||||
封裝 | IP 54, IEC 60529 | ||||
抗沖擊性(工作) | 25G, IEC 60068-2-29 | ||||
抗振性(工作) | 2G, IEC 60068-2-6 | ||||
EMC(抗輻射) | EN 61000-6-3 | ||||
EMC(抗干擾) | EN 61000-6-2 | ||||
物理特征 | |||||
熱像儀重量(含電池) | 1.3 kg | ||||
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 143 x 195 x 95 mm | ||||
三腳架安裝 | 1/4" - 20 | ||||
選配鏡頭 | |||||
15°長焦鏡頭 | 15° x 11° / 0.9 m | ||||
45°廣角鏡頭 | 45° x 34° / 0.1 m | ||||
產(chǎn)品標(biāo)配 | |||||
FLIR T600/T610/T620/T640/T660:便攜箱、帶鏡頭的熱像儀、電池(2)、電池充電器、大眼罩、三腳架適配器、頸帶、鏡頭蓋、藍(lán)牙®耳機(jī)、打印文檔、FLIR ToolTM下載卡、帶適配器的存儲卡、具有多種插頭的電源、USB數(shù)據(jù)線、用戶文檔光盤、高清數(shù)據(jù)線(2) |
上一產(chǎn)品:FlirT440紅外熱像儀
下一產(chǎn)品:ZL型漏電保護(hù)器測試儀