Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
ETCR1000D非接觸相序表技術(shù)規(guī)格
點擊次數(shù):744 更新時間:2018-05-19
ETCR1000D非接觸相序表技術(shù)規(guī)格
安全省時 | ETCR1000D非接觸相序表傳統(tǒng)的相序測量方法必須將三相電線的接線柱剝開,將相序表的三個裸露鱷魚夾或測試針連接到裸露的3條火線上,而ETCR1000D采用鉗形非接觸測量,不用剝開電線,無需接觸高壓裸露火線,直接將三個超感應(yīng)高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測,從護(hù)套線上檢測,大大提高了現(xiàn)場測試的安全性,切實保護(hù)了操作人員的人身安全,增長了生產(chǎn)力! |
操作便捷 | ETCR1000D非接觸相序表儀表底板裝有磁鐵,測試時可將儀表吸附在設(shè)備的金屬外殼上,操作更加便捷。 |
多種用途 | 除了能檢測相序,還有活線檢查、簡易檢電、火線識別、缺相判斷、斷線位置查找、能檢測直流線路的斷點、線路檢修等功能,相當(dāng)于3臺感應(yīng)式試電筆 |
動態(tài)顯示 | LED動態(tài)顯示,非常直觀! |
靈敏可靠 | ETCR1000D的鉗夾更加靈敏,甚至能感應(yīng)到低至幾V的交流電壓信號,活電范圍更寬。 |
美觀科學(xué) | ETCR1000D的3個鉗夾采用紅白藍(lán)3種顏色外殼,一是更加符合三相線的區(qū)分,二整體外觀更加科學(xué)美觀。 |
超低功耗 | ETCR1000D更省電,zui大額定功率只有300mVA |
二.ETCR1000D非接觸相序表技術(shù)規(guī)格
功 能 | 檢相(正相、逆相、缺相)、活線檢查、簡易檢電、斷點定位、線路檢修 |
電 源 | DC3V 2節(jié)5號堿性干電池(LR6),連續(xù)使用時間約70小時 |
活電范圍 | AC 70~1000V,45~65Hz (正弦波連續(xù)輸入) |
可鉗導(dǎo)線尺寸 | 外徑ø10~ø40mm |
LED顯示 | 【正相】4個檢相燈按順時針方向順次亮燈; 【逆相】4個檢相燈按逆時針方向順次亮燈; 【活電】電壓設(shè)定范圍內(nèi)L1、L2、L3燈點燈; 【缺相】L1或L2或L3燈不亮; 【斷路】L1或L2或L3燈不亮。 |
蜂 鳴 | 【正相】儀器發(fā)出間歇短鳴音; 【逆相】儀器發(fā)出連續(xù)長鳴音。 |
電池檢查 | 開機(jī)后電源POWER指示燈亮;電量不足LOW BATTERY燈亮 |
磁 力 | 儀表背面附有四顆磁鐵,吸掛于配電箱上,可承受800g質(zhì)量 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī) |
儀表尺寸 | 寬高厚70mm×75mm×30mm |
鉗夾引線長 | 0.6m |
儀表質(zhì)量 | 約215g(含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~55℃;80%rh以下 |
存儲溫濕度 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
測量zui高電壓 | AC 1000V |
絕緣強(qiáng)度 | 5.4kVrms |
zui大額定功率 | 300mVA |
適合安規(guī) | EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等級2、CAT Ⅲ(600V)、瞬間過電壓6000V |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;電池LR6:2節(jié);布包:1件 |
三.現(xiàn)場應(yīng)用:
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護(hù)測試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!